Brná má druhou výhru v sezóně, doma porazila Perštejn
Na začátku trochu drama, potom ale jízda domácích. V utkání 4. kola krajského přeboru šla do vedení Brná ve 26. minutě zásluhou Demčenka, ale hosté rychle srovnali. Jevgenij Demčenko ovšem hned za tři minuty dal na 2:1. Následně přišly chvíle Jana Králíka, který hattrikem v rozmezí mezi 40. a 76. minutou vsítil hattrick, a uklidnil tak domácí. Perštejn v nastaveném čase už jen korigoval na konečných 5:2.
 
                                        
                    SK Brná - TJ Spartak Perštejn
5:2
 
                                        
                Branky: 40., 65. a 76. Králík, 26. a 35. Demčenko J. – 32. a 90.+2 Došek.
SK Brná: Páv – Prousek, Bartoš (C), Stach, Dušek – Smetana (83. Ren) – Jelínek, Králík (79. Demčenko V.), Gajdarski, Rilke (56. Borovec) – Demčenko J.
TJ Spartak Perštejn: Hůla – Jelínek, Došek, Hulinský (67. Novák), Dobiáš, Dolejška (C), Krok (74. Margolius), Plos, Boruta, Bachor, Kobera (54. Filinger).
| # | hráči v poli | P | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bartoš Jan | U | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Borovec Jiří | U | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Demčenko Jevgenij | U | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Demčenko Valentin | Z | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Dušek Daniel | O | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Gaydarski Antonio | O | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 10 | Jelínek Tomáš | U | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 | Králík Jan | Z | 79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 3 | Prousek Pavel | Z | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Ren Jiří | Z | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Rilke Emil | Z | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 2 | Smetana Marek | Z | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Stach Martin | Z | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| # | brankář | MIN | INK | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Páv Lukáš | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
		# - číslo dresu                    
		MIN - počet odchytaných minut                    
		INK - počet inkasovaných gólů                    
		A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
Hráči v poli
		# - číslo dresu                    
		Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
		MIN - počet odehraných minut                    
		G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
12. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Mojžíř B | - | SK Brná | 
13. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Petrovice B | - | SK Brná | 
14. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | Petrovice B | 


