Lukáš Páv
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
25 | 9.7.1998 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Muži A | GKR STAVBY Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | B | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Pohár Ústeckého kraje | základní část | 13 | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Muži A | GKR STAVBY Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 9 | 775 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | Muži A | Pohár Ústeckého kraje | základní část | 25 | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | GKR STAVBY Krajský přebor dospělých | základní část | 25 | 12 | 1080 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Muži A | Pohár Ústeckého kraje | základní část | 25 | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Poslední zápas podzimní části odehráli fotbalisté Brné v Lovosicích. A podařilo se jim tam ukončit dlouhou osmizápasovou šňůru proher,...
Ani v domácím duelu proti Oldřichovu neukončili fotbalisté Brné šňůru proher. Přestože jim nelze upřít snaha, branku čtvrtému...
Ani duel na trávníku lídra tabulky z Litoměřic nepřinesl hráčům SK Brná radost. Ve 13. kole krajského přeboru šli sice brzy do vedení...
14. kolo
SK Brná | - | Oldřichov |
15. kolo
Lovosice | - | SK Brná |
16. kolo


FK Tatran Kadaň | - | SK Brná |
17. kolo


Most | - | SK Brná |
11. kolo
SK Brná | - | Velké Březno B |
TJ Dubice - SK Brná B