Jevgenij Demčenko
| číslo | narozen | post | státní příslušnost |
|---|---|---|---|
| 11 | 10.1.1987 | Útočník | ukrajinská |
Statistiky
| Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | Muži | Pohár dospělých | základní část | 11 | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 15 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Muži B | III. třída | základní část | 11 | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 28 | 2372 | 8 | 4 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | U | 1 | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 8 | 632 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | U | 2 | 130 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 16 | 1437 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | U | 6 | 511 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 30 | 2644 | 22 | 11 | 6 | 0 |
| 2018/2019 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | U | 4 | 360 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 30 | 2691 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | MOL Cup | základní část | 11 | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Muži B | III. třída | základní část | 14 | U | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Muži | Krajský přebor dospělých | základní část | 11 | U | 28 | 2486 | 5 | 9 | 5 | 0 |
| 2016/2017 | Muži | O pohár předsedy ÚKFS | základní část | 11 | U | 5 | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Pohár dospělých
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
III. třída
(dres #11)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
III. třída
(dres #14)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
III. třída
(dres #14)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #11)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
MOL Cup
(dres #11)
III. třída
(dres #14)
Krajský přebor dospělých
(dres #11)
O pohár předsedy ÚKFS
(dres #11)
Utkání
Muži | sobota 25.10.2025, 14:30
11. kolo
VS.
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
11. kolo
VS.
| Vaňov | - | SK Brná |
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
Partneři


