Statistiky
Muži B: III. třída 2017/2018 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gajdarski Adrijan | B | 18 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sanejstr Stanislav | B | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Satek Martin | B | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Gaydarski Antonio | O | 8 | 720 | 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Guth Petr | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Halama Tomáš | O | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Hynek Petr | O | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Koníček Miloš | O | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | Seidl Milan | O | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Štolfa Miloš | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Štráchal Jaroslav | O | 14 | 1260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Topinka Jan | O | 7 | 630 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 1 | Topinka Jiří | O | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 10 | Bukáček Jaroslav | Z | 17 | 1530 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Demčenko Valentin | Z | 4 | 360 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | Koranda Jan | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Králík Jan | Z | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Kulhánek Stanislav | Z | 11 | 990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Kuneš Tomáš | Z | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Moravec Tomáš | Z | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Paseka Jaroslav | Z | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Prousek Pavel | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Rakištenliev Azisov Asan | Z | 8 | 720 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Ren Jiří | Z | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Tabakov Stojanov Ognyan | Z | 5 | 450 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Tutko Ondřej | Z | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Vaněček Petr | Z | 7 | 630 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | Bartoš Jan | U | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Demčenko Jevgenij | U | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Drbal Jan | U | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Heřman Jiří | U | 12 | 1080 | 6 | 0 | 1 | 0 | 
| 13 | Višňák Tomáš | U | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heřman Tomáš | 2 | 180 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | Patera Zdeněk | 7 | 630 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | Sanejstr Stanislav | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | Topinka Jiří | 3 | 270 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Vaněček Petr | 5 | 450 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odchytaných minut                    
	INK - počet inkasovaných gólů                    
	NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut                    
	A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
Hráči v poli
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odehraných minut                    
	G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
Statistiky
                Muži:
 
 
 
Muži B:
 
 
 
                
- Krajský přebor dospělých - základní část
- MOL Cup - základní část
- O pohár předsedy ÚKFS - základní část
- III. třída - základní část
Utkání
		
		    		    Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
     
		
		12. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Mojžíř B | - | SK Brná | 
13. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Petrovice B | - | SK Brná | 
14. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | Petrovice B | 
Partneři
	        

