Statistiky
Muži: O pohár předsedy ÚKFS 2018/2019 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Páv Lukáš | B | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Satek Martin | B | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dušek Daniel | O | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gaydarski Antonio | O | 4 | 262 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Guth Petr | O | 3 | 226 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Zeman Michal | O | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Demčenko Valentin | Z | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fiala Aleš | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Králík Jan | Z | 2 | 111 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Moravec Tomáš | Z | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Procházka Milan | Z | 2 | 180 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Prousek Pavel | Z | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ren Jiří | Z | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Smetana Marek | Z | 4 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stach Martin | Z | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tabakov Stojanov Ognyan | Z | 2 | 168 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Toutanji Wessam H | Z | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Bartoš Jan | U | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Betka Jaroslav | U | 3 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Demčenko Jevgenij | U | 4 | 360 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Jelínek Tomáš | U | 2 | 180 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Páv Lukáš | 3 | 270 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Satek Martin | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Statistiky
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


