Statistiky
Muži B: III. třída 2016/2017 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gajdarski Adrijan | B | 13 | 1170 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Sanejstr Stanislav | B | 11 | 990 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
| 13 | Satek Martin | B | 13 | 1125 | 15 | 0 | 1 | 0 | 
| 8 | Gaydarski Antonio | O | 14 | 1260 | 15 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | Guth Petr | O | 8 | 720 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Halama Tomáš | O | 12 | 1080 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 15 | Heřman Tomáš | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Hynek Petr | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Seidl Milan | O | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Štolfa Miloš | O | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Štráchal Jaroslav | O | 13 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 3 | Topinka Jan | O | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Topinka Jiří | O | 3 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | Večeřa Matěj | O | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Bukáček Jaroslav | Z | 16 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 5 | Hnízdo Lukáš | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Kulhánek Stanislav | Z | 11 | 945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Kuneš Tomáš | Z | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Michajlov Alexandar | Z | 13 | 1170 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Paseka Jaroslav | Z | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Prousek Pavel | Z | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Rakištenliev Azisov Asan | Z | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Ren Jiří | Z | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Řezníček David | Z | 1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Strnad Jiří | Z | 3 | 270 | 9 | 0 | 1 | 0 | 
| 7 | Betka Jaroslav | U | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Drbal Jan | U | 12 | 1080 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 16 | Malec Jan | U | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patera Zdeněk | 16 | 1422 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 3 | Sanejstr Stanislav | 1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odchytaných minut                    
	INK - počet inkasovaných gólů                    
	NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut                    
	A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
Hráči v poli
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odehraných minut                    
	G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
Statistiky
                Muži:
 
 
 
Muži B:
 
 
 
                
- III. třída - základní část
Utkání
		
		    		    Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
	 VS.
	
                                            VS.
                                             
	
 
     
		
		12. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Mojžíř B | - | SK Brná | 
13. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno | 
1. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| Petrovice B | - | SK Brná | 
14. kolo
 VS.
	
                                            VS.
                                             
| SK Brná | - | Petrovice B | 
Partneři
	        

