Statistiky
Muži: O pohár předsedy ÚKFS 2016/2017 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Gaydarski Antonio | O | 3 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Guth Petr | O | 5 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Heřman Tomáš | O | 5 | 372 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Seidl Milan | O | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Večeřa Matěj | O | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bukáček Jaroslav | Z | 2 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hnízdo Lukáš | Z | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Koranda Jan | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Králík Jan | Z | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michajlov Alexandar | Z | 4 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paseka Jaroslav | Z | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Prousek Pavel | Z | 5 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rakištenliev Azisov Asan | Z | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ren Jiří | Z | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Řezníček David | Z | 2 | 180 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Smetana Marek | Z | 4 | 324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bartoš Jan | U | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Betka Jaroslav | U | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Demčenko Jevgenij | U | 5 | 391 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gibala Miloš | U | 4 | 360 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Malec Jan | U | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Novák Radim | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Satek Martin | 4 | 360 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Statistiky
Utkání
Muži | neděle 02.11.2025, 10:30
12. kolo
VS.
Muži | sobota 08.11.2025, 14:00
13. kolo
VS.
Muži | sobota 15.11.2025, 13:30
1. kolo
VS.
Muži | sobota 21.03.2026, 15:00
14. kolo
VS.
12. kolo
VS.
| Mojžíř B | - | SK Brná |
13. kolo
VS.
| SK Brná | - | FKA Velké Chvojno |
1. kolo
VS.
| Petrovice B | - | SK Brná |
14. kolo
VS.
| SK Brná | - | Petrovice B |
Partneři


